![]() |
Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung in Salzbergen e.V. |
(Startseite)
NEUER Service: Bleiben Sie immer aktuell mit der Mailingliste!
| 2010 | Parameter | Anzahl | Ursache | Summe 2010: 5 |
|---|---|---|---|---|
| HCl | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 4 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| 2009 | Parameter | Anzahl | Ursache | Summe 2009: 11 |
| HCl | 2 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 4 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 1 | Hohe Feuerraumtemperaturen | ||
| CO | 4 | Störung der Anlage, Anfahren der Anlage | ||
| 2008 | Parameter | Anzahl | Ursache | Summe 2008: 10 |
| HCl | 3 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 2 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 3 | Hohe Feuerraumtemperaturen | ||
| CO | 2 | Störung der Anlage | ||
| 2007 | Parameter | Anzahl | Ursache | Summe 2007: 30 |
| HCl | 14 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 2 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 11 | Hohe Feuerraumtemperaturen | ||
| Hg | 3 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| 2006 | Parameter | Anzahl | Ursache | Summe 2006: 12 |
| Staub | 1 | Defekter Filterschlauch im Gewebefilter | ||
| C-gesamt | 1 | Anfahren der Anlage, trocknen der Stampfmasse | ||
| HCl | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 3 | Störung NH4OH-Förderung, defekter Drucktransmitter | ||
| CO | 5 | Anfahren der Anlage, trocknen der Stampfmasse |

Wer sich schnell einen Überblick verschaffen möchte, ob und was neu ist, kann das jederzeit durch Klicken auf Version X.XX tun.