![]() |
Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung in Salzbergen e.V. |
Emissionswerte 2009
Emissionswerte 2011
Älterer Werte:
Zusammenfassung der Werte mit diskontinuierlichen Messungen:
Die Daten in den folgenden Tabelle und Kurven wurden aus den Prozentwerten, die man der Betreiberhomepage entnehmen kann, zurückgerechnet.
| Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschnitt | genehmigt | |
| Staub in mg/Nm3 | 1,20 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,09 | 0,20 | 5 |
| Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,10 | 0,05 | 0,36 | 0,08 | 5 |
| Chlorwasserstoff in mg/Nm3 | 8,55 | 7,20 | 6,99 | 6,74 | 8,29 | 7,61 | 7,39 | 7,52 | 6,86 | 5,60 | 7,30 | 8,78 | 7,40 | 10 |
| Schwefeldioxid in mg/Nm3 | 9,55 | 27,50 | 27,00 | 31,40 | 14,50 | 23,40 | 34,00 | 33,60 | 32,35 | 40,00 | 27,00 | 21,55 | 26,82 | 50 |
| Stickstoffdioxid in mg/Nm3 | 145,0 | 144,0 | 145,8 | 146,2 | 146,2 | 146,8 | 146,0 | 144,2 | 144,4 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 145,1 | 150 |
| Quecksilber in mg/Nm3 | 0,00006 | 0,00060 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00006 | 0,00036 | 0,00051 | 0,00075 | 0,00042 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00015 | 0,00031 | 0,03 |
| Kohlenmonoxid in mg/Nm3 | 16,20 | 23,00 | 26,20 | 19,55 | 16,20 | 17,95 | 16,65 | 20,45 | 19,05 | 18,00 | 18,50 | 17,35 | 19,09 | 50 |







| Genehmigte Grenzwerte der MVA Salzbergen | ||
|---|---|---|
| Emissionen (als Tagesmittelwert) | Genehmigter Grenzwert | Grenzwert nach 17. BlmSchV |
| Staub in mg/Nm3 | 5 (3)* | 10 |
| Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 | 5 | 10 |
| Chlorwasserstoff in mg/Nm3 | 10 | 10 |
| Fluorwasserstoff in mg/Nm3 | 1 (0,5)* | 1 |
| Schwefeldioxid in mg/Nm3 | 50 (30)* | 50 |
| Stickstoffdioxid in mg/Nm3 | 150 (100)** | 200 |
| Quecksilber in mg/Nm3 | 0,03 | 0,03 |
| Kohlenmonoxid in mg/Nm3 | 50 | 50 |
| Dioxine und Furane in ng/Nm3 | 0,05 | 0,1 |
| *Jahresmittelwerte, **Zielwerte | ||
Erläuterungen zu den Messungen
Die angegebenen Werte der 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung (17. BimSchV) gelten für Müllverbrennungsanlagen in Deutschland.
Als genehmigte Grenzwerte werden diejenigen Werte bezeichnet, die speziell für die MVA Salzbergen beim Genehmigungsverfahren
zur Auflage gemacht wurden.
Als Istwert laut aktueller Überwachung werden die kontinuierlich ermittelten Emissionsdaten bezeichnet, die momentan in
der MVA anfallen. Diese Daten werden monatlich aktualisiert. Die hier angegebenen Werte sind monatliche Mittelwerte die
errechnet werden auf Basis von Tagesmittelwerten.
Eine Ausnahme bilden Dioxine, Furane und Schwermetalle. Diese Werte können nur diskontinuierlich ermittelt werden.