| Genehmigte Grenzwerte der MVA Salzbergen | ||
|---|---|---|
| Emissionen (als Tagesmittelwert) | Genehmigter Grenzwert | Grenzwert nach 17. BlmSchV |
| Staub in mg/Nm3 | 5 (3)* | 10 |
| Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 | 5 | 10 |
| Chlorwasserstoff in mg/Nm3 | 10 | 10 |
| Fluorwasserstoff in mg/Nm3 | 1 (0,5)* | 1 |
| Schwefeldioxid in mg/Nm3 | 50 (30)* | 50 |
| Stickstoffdioxid in mg/Nm3 | 150 (100)** | 200 |
| Quecksilber in mg/Nm3 | 0,03 | 0,03 |
| Kohlenmonoxid in mg/Nm3 | 50 | 50 |
| Amoniak in mg/Nm3 | 10 | 10 |
| Dioxine und Furane in ng/Nm3 | 0,05 | 0,1 |
| *Jahresmittelwerte, **Zielwerte | ||
Erläuterungen