Liste der Überschreitungen eines Tagesmittel-Grenzwertes:
| 2019 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 1 |
|---|---|---|---|---|
| NH3 | 1 | Messstatistik | ||
| 2018 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 5 |
| HCL | 3 | technische Ursache / Messstatistik | ||
| NH3 | 1 | Bedienungsfehler | ||
| SO2 | 1 | technische Ursache | ||
| 2017 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 2 |
| HCL | 1 | Hohe Rohgaswerte | ||
| NH3 | 1 | Klassierung nicht korrekt | ||
| 2016 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 3 |
| NOx | 1 | Störung SNCR | ||
| NH3 | 1 | Anlagenstörung | ||
| NH3 | 1 | Klassierung nicht korrekt | ||
| 2015 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 2 |
| HCL | 1 | Hohe Rohgaswerte | ||
| CO | 4 | Anfahren der Anlage nach Stillstand | ||
| 2014 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 2 |
| NOx | 1 | Hohe Rohgaswerte | ||
| CO | 1 | Ausfall der Anlage | ||
| 2013 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 1 |
| HCl | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| 2012 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 10 |
| HCl | 3 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| CO | 2 | An-/Abfahren der Anlage | ||
| NOX | 3 | An-/Abfahren der Anlage | ||
| C-gesamt | 1 | An-/Abfahren der Anlage | ||
| 2011 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 6 |
| HCl | 5 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| 2010 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 5 |
| HCl | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 4 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| 2009 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 11 |
| HCl | 2 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 4 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 1 | Hohe Feuerraumtemperaturen | ||
| CO | 4 | Störung der Anlage, Anfahren der Anlage | ||
| 2008 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 10 |
| HCl | 3 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 2 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 3 | Hohe Feuerraumtemperaturen | ||
| CO | 2 | Störung der Anlage | ||
| 2007 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 30 |
| HCl | 14 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 2 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 11 | Hohe Feuerraumtemperaturen | ||
| Hg | 3 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| 2006 | Para- meter | An- zahl | Ursache | Summe: 12 |
| Staub | 1 | Defekter Filterschlauch im Gewebefilter | ||
| C-gesamt | 1 | Anfahren der Anlage, trocknen der Stampfmasse | ||
| HCl | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| SO2 | 1 | Abfallbedingt hohe Rohgaswerte | ||
| NOX | 3 | Störung NH4OH-Förderung, defekter Drucktransmitter | ||
| CO | 5 | Anfahren der Anlage, trocknen der Stampfmasse |
Quelle Pressemiteilungen der SRS-Ecotherm: www.srs-ecotherm.de