Tabellen

Die Daten in den folgenden Tabelle und Kurven wurden aus den Prozentwerten, die man der Betreiberhomepage entnehmen kann, zurückgerechnet.

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2020
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,13 0,23 0,16 0,06 0,00 0,06 0,05 0,09 0,11       0,10 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,12 0,06 0,21 0,06 0,01 0,03 0,03 0,05 0,02       0,07 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 4,60 5,66 5,08 4,64 6,72 8,01 7,87 7,49 8,14       6,47 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 18,15 10,65 15,80 14,65 3,30 3,80 14,35 17,70 8,20       11,84 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 146,1 146,6 145,8 145,5 145,2 145,7 146,0 147,6 147,3       146,2 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00036 0,00012 0,00012 0,00018 0,00012 0,00024 0,00024 0,00024 0,00015       0,00020 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 17,20 17,85 23,95 17,6 14,75 15,85 20,25 17,25 19,50       18,24 50
Amoniak in mg/Nm3 1,35 1,07 1,25 1,13 1,69 2,50 4,09 4,53 4,04       2,41 10

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2019
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,03 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,19 0,77 0,44 0,90 0,61 0,45 0,56 0,56 0,71 0,86 0,88 0,65 0,63 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 5,50 3,80 4,56 4,26 4,98 6,91 5,94 7,13 7,01 8,87 4,38 6,61 5,83 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 18,80 28,80 32,50 41,75 31,05 18,05 26,75 13,15 19,80 12,10 41,30 18,60 25,22 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 140,0 141,8 141,9 141,9 143,1 143,3 143,0 143,0 142,4 143,7 142,2 142,5 142,4 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00021 0,00018 0,00015 0,00144 0,00051 0,00024 0,00021 0,00021 0,00027 0,00048 0,00027 0,00033 0,00038 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 19,15 14,40 14,90 24,45 20,00 18,80 17,75 18,65 19,80 17,90 20,60 18,75 18,76 50
Amoniak in mg/Nm3 0,24 0,65 0,84 9,65 3,97 4,20 5,35 3,58 3,72 2,22 2,81 2,36 3,30 10
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0007 0,0008 0,0006 0,0013 0,0009 0,0008 0,0006 0,0003 0,0007 0,0024 0,0019 0,0030 0,0011 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2018
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,08 0,05 0,07 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,08 0,05 0,03 0,05 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,22 0,22 1,08 0,50 0,30 0,27 0,36 0,41 0,41 0,44 0,41 0,46 0,42 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 6,22 4,37 3,25 6,28 4,63 7,09 7,19 7,47 7,30 4,96 2,68 2,84 5,36 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 22,20 27,00 37,25 20,20 20,75 15,35 21,15 20,35 18,55 26,65 40,55 27,70 24,81 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 144,9 144,2 143,9 144,5 143,4 142,7 141,6 142,2 141,9 140,4 140,3 141,5 142,6 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00015 0,00012 0,00018 0,00012 0,00012 0,00018 0,00018 0,00033 0,00030 0,00045 0,00039 0,00042 0,00025 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 21,75 22,65 29,80 19,35 15,25 14,45 20,20 19,10 20,60 25,35 25,05 27,70 21,77 50
Amoniak in mg/Nm3 3,40 2,68 5,61 3,35 3,39 2,60 4,01 2,50 2,84 2,77 2,97 2,26 3,20 10
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0008 0,0018 0,0017 0,0010 0,0009 0,0010 0,0019 0,0010 0,0070 0,0022 0,0018 0,0018 0,0014 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2017
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,24 0,01 0,02 0,46 0,07 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,06 0,47 0,34 0,88 0,41 0,37 0,03 0,43 0,30 0,11 0,39 0,60 0,35 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 3,61 3,82 4,37 1,90 2,19 3,11 3,98 3,48 7,50 5,04 4,62 6,10 4,14 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 26,80 27,40 23,35 27,40 28,70 28,85 29,20 28,75 20,30 29,80 28,45 29,10 27,59 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 138,2 142,5 144,3 144,3 143,6 144,5 144,6 144,3 145,1 144,2 143,9 143,9 143,6 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00024 0,00018 0,00027 0,00018 0,00012 0,00021 0,00021 0,00024 0,00006 0,00039 0,00078 0,00015 0,00025 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 14,60 20,05 20,05 23,50 16,45 18,95 19,55 18,40 37,55 19,60 20,05 19,40 20,68 50
Amoniak in mg/Nm3 2,69 2,51 2,32 6,29 3,77 4,19 4,20 2,85 6,09 1,94 2,72 1,83 3,45 10
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0099 0,0013 0,0026 0,0029 0,0015 0,0008 0,0039 0,0012 0,0053 0,0015 0,0010 0,0032 0,0029 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2016
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,01 0,01 0,01 0,02 0,27 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,21 0,31 0,61 0,59 0,58 0,45 0,46 0,40 0,38 0,36 0,37 0,25 0,41 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 2,75 2,15 2,90 6,31 2,35 3,04 3,46 2,64 1,42 2,36 1,73 2,00 2,76 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 27,90 28,05 28,10 23,90 27,2 27,95 27,35 28,65 30,05 29,6 34,65 34,85 29,02 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 144,6 144,0 142,4 144,2 139,5 141,9 139,5 144,2 141,2 143,3 140,4 140,1 142,9 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00018 0,00003 0,00006 0,00012 0,00000 0,00006 0,00009 0,00021 0,00081 0,00018 0,00024 0,00027 0,00019 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 11,40 13,30 12,15 15,65 20,70 16,550 15,25 24,70 19,90 24,10 22,70 17,90 17,85 50
Amoniak in mg/Nm3 4,42 3,73 1,77 2,89 3,69 3,54 3,32 5,48 5,29 6,24 6,07 3,21 4,14 10
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0009 0,0009 0,0014 0,0028 0,0029 0,0006 0,0057 0,0018 0,0006 0,0012 0,0011 0,0006 0,0017 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2015
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,04 0,01 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,04 0,07 0,68 0,78 0,83 0,27 0,41 0,33 0,36 0,40 0,30 0,26 0,39 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 6,56 5,91 6,63 6,10 2,63 3,44 2,79 4,88 3,25 4,75 2,22 1,90 4,24 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 20,35 24,55 19,55 16,65 28,30 28,70 29,05 27,80 30,40 36,50 36,55 35,00 27,78 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 144,6 144,2 145,1 145,5 145,2 146,6 146,9 147,2 146,1 147,0 144,9 133,7 144,7 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00015 0,00036 0,00027 0,00039 0,00015 0,00024 0,00057 0,00024 0,00036 0,00021 0,00025 0,00012 0,00028 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 9,45 10,25 17,55 22,85 17,25 13,45 13,45 14,90 14,85 20,10 15,65 10,15 14,99 50
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0007 0,0007 0,0030 0,0180 0,0024 0,0015 0,0009 0,0012 0,0010 0,0109 0,0007 0,0005 0,0035 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2014
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,01 0,01 0,02 0,01 0,23 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,01 0,00 0,02 0,26 0,07 0,07 1,20 0,23 0,51 0,44 0,78 0,27 0,32 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 0,01 7,28 6,54 4,37 2,41 2,74 2,88 3,19 1,79 0,98 0,42 1,69 3,74 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 25,50 26,45 25,50 29,70 30,25 29,45 28,8 30,05 29,15 31,80 32,50 21,80 28,41 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 143,0 143,0 145,1 146,4 146,1 147,0 145,5 146,1 145,8 142,5 144,3 138,8 144,5 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00006 0,00012 0,00006 0,00006 0,00003 0,00006 0,00006 0,00003 0,00024 0,00003 0,00033 0,00018 0,00011 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 12,45 12,05 13,45 9,65 8,15 14,35 12,65 13,75 18,20 19,00 16,20 8,85 13,23 50
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0018 0,0017 0,0020 0,0024 0,0037 0,0016 0,0010 0,0005 0,0063 0,0023 0,0012 0,0010 0,0021 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2013
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,21 0,20 0,19 0,21 0,26 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,00 0,07 0,07 0,15 0,10 0,21 0,01 0,00 0,15 0,19 0,15 0,10 0,10 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 8,07 6,84 7,92 5,71 2,55 1,98 4,06 5,96 6,60 3,62 4,30 5,93 5,30 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 18,40 29,85 20,35 21,55 32,25 31,60 28,30 25,90 25,00 36,25 33,05 26,95 27,45 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 144,9 146,0 146,1 145,5 145,4 145,1 143,0 144,2 145,5 145,1 145,1 142,1 144,8 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00003 0,00006 0,00003 0,00003 0,00057 0,00003 0,00009 0,00168 0,00030 0,00003 0,00000 0,00003 0,00024 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 13,00 13,40 16,55 17,05 10,55 12,30 13,05 11,50 16,00 13,95 13,00 11,95 13,53 50
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0008 0,0009 0,0007 0,0048 0,0023 0,0012 0,0014 0,0014 0,0024 0,0011 0,0013 0,0011 0,0015 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2012
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,04 0,03 0,05 0,11 0,05 0,08 0,04 0,03 0,11 0,30 0,31 0,21 0,11 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,01 0,01 0,10 0,05 0,00 0,05 0,32 0,01 0,99 2,38 0,63 0,15 0,39 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 8,54 8,43 8,10 7,79 7,02 8,22 8,56 8,56 8,48 7,80 5,72 7,35 7,88 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 12,25 13,75 22,00 32,05 33,75 15,80 15,20 16,70 17,00 20,70 39,85 31,85 22,58 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 144,6 144,2 144,0 145,5 145,5 145,2 146,3 145,5 144,9 144,0 144,6 143,1 144,8 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00006 0,00012 0,00000 0,00033 0,00012 0,00021 0,00030 0,00009 0,00045 0,00063 0,00009 0,00006 0,00021 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 13,30 14,05 13,50 17,40 13,75 15,20 16,30 12,30 20,55 21,45 17,45 14,65 15,83 50
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0070 0,0430 0,0034 0,0033 0,0033 0,0023 0,0019 0,0132 0,0024 0,0051 0,0067 0,0048 0,0075 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2011
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 1,20 0,10 0,04 0,08 0,05 0,05 0,05 0,07 0,50 0,20 0,00 0,09 0,20 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,06 0,00 0,06 0,09 0,00 0,09 0,02 0,01 0,11 0,10 0,05 0,36 0,08 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 8,55 7,20 6,99 6,74 8,29 7,61 7,39 7,52 6,86 5,60 7,30 8,78 7,40 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 9,55 27,50 27,00 31,40 14,50 23,40 34,00 33,60 32,35 40,00 27,00 21,55 26,82 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 145,0 144,0 145,8 146,2 146,2 146,8 146,0 144,2 144,4 144,0 144,0 144,0 145,1 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00006 0,00060 0,00009 0,00009 0,00006 0,00036 0,00051 0,00075 0,00042 0,00030 0,00030 0,00015 0,00031 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 16,20 23,00 26,20 19,55 16,20 17,95 16,65 20,45 19,05 18,00 18,50 17,35 19,09 50
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0025 0,0018 0,0020 0,0040 0,0026 0,0042 0,0021 0,0043 0,0057 0,0070 0,0020 0,0032 0,0034 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2010
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,30 0,30 0,30 0,10 0,13 0,14 0,18 0,30 0,28 0,27 0,19 0,16 0,22 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,30 0,00 0,10 0,10 0,01 0,60 0,05 0,00 0,08 0,00 0,09 0,20 0,13 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 6,50 6,00 6,00 3,40 4,09 4,59 4,70 7,40 7,84 6,18 3,91 5,46 5,51 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 23,00 28,50 28,50 32,00 31,60 35,80 28,80 23,00 19,70 27,80 41,85 25,30 28,82 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 144,0 144,0 146,0 144,0 142,2 140,8 141,8 146,0 144,0 144,0 145,0 143,0 143,7 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00030 0,00000 0,00030 0,00060 0,00015 0,00006 0,00030 0,00060 0,00033 0,00021 0,00009 0,00006 0,00025 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 22,50 24,00 20,50 18,50 9,35 11,80 14,05 12,00 11,05 13,65 25,85 16,4 16,64 50
Dioxine und Furane in ng/m3 I-Teq 0,0027 0,0028 0,0021 0,1700* 0,0049 0,0034 0,0038 0,0025 0,0022 0,0010 0,0005 0,0026 0,0165 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2009
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,50 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,49 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,03 0,10 0,20 0,10 0,40 0,30 0,10 0,20 0,10 0,40 0,50 0,40 0,24 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 8,32 7,60 7,50; 8,30 3,00 4,00 7,10 5,00 6,70 4,50 1,20 4,40 5,64 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 16,75 30,50 29,00 24,50 45,00 35,50 25,50 28,00 23,00 32,50 38,00 30,50 29,9 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 145,6 144,0 144,0 144,0 146,0 144,0 144,0 146,0 144,0 146,0 144,0 144,0 144,63 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00030 0,00060 0,00030 0,00000 0,00120 0,00000 0,00030 0,00023 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 21,55 25,50 26,50 27,50 30,00 17,50 21,50 23,00 27,00 28,50 27,50 22,50 24,88 50
Dioxine / Furane in ng/Nm3 I-Teq* 0,0016 0,0015 0,0007 0,0016 0,0226 0,0014 0,0007 0,0330 0,0030 0,0027 0,0013 0,0024 0,01 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2008
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,65 0,68 0,51 0,49 0,59 0,63 0,50 0,43 0,34 0,51 0,04 0,04 0,48 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,01 0,01 0,13 0,10 0,05 0,09 0,05 0,04 0,18 0,60 0,08 0,01 0,11 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 8,60 8,49 8,1 7,49 7,49 8,23 7,70 8,33 8,09 7,31 3,50 7,60 7,58 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 11,40 13,65 16,35 23,60 25,05 15,90 11,75 13,80 22,50 21,55 43,00 28,50 20,56 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 138,0 138,8 138,2 134,8 137,2 142,8 142,4 143,8 145,2 145,0 146,0 144,0 141,4 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00090 0,00072 0,00018 0,00012 0,00000 0,00021 0,00117 0,00009 0,00006 0,00006 0,00000 0,00000 0,00029 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 23,55 24,70 20,65 24,95 21,05 20,65 26,35 22,70 19,80 32,50 31,00 19,00 23,90 50
Dioxine / Furane in ng/Nm3 I-Teq*     0,0018     0,0032 0,0016       0,0028   0,0060 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2007
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,88 0,94 0,96 0,62 0,64 0,59 0,82 0,74 0,57 0,74 0,96 0,7 0,76 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,05 0,01 0,01 0,03 1,59 0,43 0,03 0,19 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 8,20 8,77 7,85 8,41 8,62 8,77 8,63 8,70 9,19 8,61 8,77 9,7 8,69 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 16,50 12,20 17,95 18,45 23,45 8,65 7,15 7,75 8,9 15,1 18,2 18,5 14,36 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 141,2 140,8 139,8 139,0 147,6 140,0 140,2 140,4 145,8 145,0 140,6 140,2 141,7 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00087 0,00090 0,00090 0,00093 0,00090 0,00093 0,00366 0,01134 0,00582 0,00339 0,00156 0,00156 0,00273 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 23,45 25,80 23,75 23,65 30,75 25,35 26,75 23,95 21,6 25,4 21,8 22,4 24,55 50
Dioxine / Furane in ng/Nm3 I-Teq* 0,0021     0,0022         0,0032 0,0025     0,0025 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2006
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 0,65 0,66 0,64 0,64 0,73 0,60 0,71 0,64 0,63 0,65 0,71 0,85 0,68 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,02 0,05 0,04 0,01 0,14 0,05 0,07 0,02 0,02 1,28 0,53 0,06 0,19 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 7,94 7,81 7,81 8,41 7,68 8,14 8,42 8,59 8,51 6,34 6,74 8,08 7,87 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 15,25 19,95 13,25 9,6 12,15 18,15 13,25 11,45 10,25 21,55 26,9 22,45 16,18 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 140,8 141,8 141,2 143,4 139,8 141,8 141,2 142,2 145 138,6 140,4 141,4 141,47 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00123 0,00171 0,00132 0,00093 0,00099 0,00090 0,00087 0,00084 0,00093 0,00090 0,00090 0,00096 0,00104 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 22,45 20,35 23,3 19,3 25,25 20,25 22,3 20 18,1 33,4 28,3 23,85 23,07 50
Dioxine / Furane in ng/Nm3 I-Teq*   0,0187     0,0165       0,0038   0,0030   0,0105 0,05

Emmisionswerte der MVA Salzbergen 2005
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt genehmigt
Staub in mg/Nm3 2,33 2,23 4,21 4,34 4,56 3,21 2,13 1,51 1,17 0,76 0,50 0,66 2,30 5
Gesamt-Kohlenstoff in mg/Nm3 0,73 0,53 0,89 1,91 0,69 0,33 1,02 0,92 0,24 0,15 1,35 0,16 0,74 5
Chlorwasserstoff in mg/Nm3 7,29 9,49 8,15 7,13 6,57 7,6 7,17 8,68 7,51 7,95 3,71 8,37 7,47 10
Schwefeldioxid in mg/Nm3 38,1 48,6 33,8 57,1 30,6 26,55 27,4 31,35 33,85 32,75 46,85 22,5 35,76 50
Stickstoffdioxid in mg/Nm3 123,4 127,0 130,8 140 139,2 135,6 135,2 135,2 136,0 133,4 138,8 143 134,8 150
Quecksilber in mg/Nm3 0,00177 0,00492 0,00111 0,0002 0,0014 0,00129 0,00114 0,00108 0,00141 0,00129 0,00147 0,00135 0,00154 0,03
Kohlenmonoxid in mg/Nm3 42,2 41,1 41,05 76,49 37,1 39,7 46,4 41,65 28,7 28,5 33,7 25,05 40,14 50

*Werte der Dioxine/Furane aus der AMESA-Probe, die jeweils einen Monat entnommen wurde. Es handelt sich somit jeweils quasi um einen Monatsmittelwert.